A1 | Instrument cluster | 4L | PE54.30 |
A1e26 | "CHECK ENGINE" MIL | 5L | |
B2 | VAF sensor | 32L | |
B11/2 | ECT sensor (DI/CFI, LH-SFI) (4-pole) | 34L | |
B17/2 | IAT sensor (CFI) | 23L | |
F1 | Fuse and relay box | 6L | B.4 |
F1f5 | Fuse 5 | 6K | |
G3/2 | O2S 1 (before TWC) | 41L | |
G3/2x1 | O2S 1 connector (before TWC) | 40J | |
K1/2 | Overvoltage protection relay module (87E/87L/30a, 9-pole) (Series K1/1) | 8L | |
K29 | Transmission upshift delay relay module | 36L | |
N1/3 | DI/KSS control module | 48A | |
N3 | Injection system control module | 4A 12A 20A 28A 36A 44A |
|
N4/1 | EA/CC/ISC control module | 19L | |
N16 | Engine systems control module | 42L | |
N30/1 | ABS/ASR control module | 13L | |
S29/2 | WOT/CTP switch | 43L | |
S29/2x1 | WOT/CTP switch connector | 43J | |
U2 | Valid for California | 20E | |
W11 | Ground (engine - connection point for ground wires) | 33L 44G |
|
W16 | Ground (component compartment) | 2E 8E 22E 41E |
|
X4/10 | Terminal block (circuit 30/30Ü/61e/87L) (6-pole) | 10E | B.1/1 |
X11 | Diagnostic socket | 42E | B.1/1 |
X11/4 | Diagnostic test clutch | 20H 21L 48E |
B.1/5 B.1/15 |
X11/4s1 | Pushbutton switch (with LED) ![]() |
22L | |
X22/7 | Upshift delay solenoid valve connector (1-pole) | 37H | B.1/1 B.1/11 |
X26 | Interior/engine connector (12-pole) | 3E | B.1/1 |
X26/2 | Engine separation point connector | 25H 36H 43E |
B.1/1 B.1/15 |
X30/1 | Multi-function connector block | 12E | B.1/5 |
Y1 | Electrohydraulic actuator | 31L | |
Y3/2 | Upshift delay solenoid valve | 37L | |
Y3/3 | Upshift delay switchover valve | 39L | |
Y6 | ISC valve | 30L | |
Y8 | Start valve | 29L | |
Y27 | EGR switchover valve | 24L | |
Y49/1 | Left adjustable camshaft timing solenoid | 27L | |
Y49/2 | Right adjustable camshaft timing solenoid | 26L | |
Y58/1 | Purge control valve | 26L | |
Z7 | Circuit 87/87E connector sleeve (feed from base module LH-SFI, N16/1, overvoltage protection relay CFI and HFM-SFI, K1, K1/1, K1/2) | 1E 8E 20E 26E 35G 39G |
|
Z7/13 | Circuit 87E connector sleeve (feed from multi-function block) | 13G | |
Z20 | Shielding placed inside insulated tubing | 40E | |
Z20/2 | Shielding placed inside insulated tubing | 45D | |
Z20/3 | Shielding placed inside insulated tubing | 48D | |
Z83/6 | Shielding connector sleeve (feed from DI) | 46E | |
*U29 | 00.19-2000 Front axle VSS |
0 | |
*U134 | 00.19-2710 Circuit 61e voltage distribution |
0 | |
*U129 | 42.40-2000 ASR/SPS control module |
0 |