A1 | Instrument cluster | 4A 12A 20A 28A 36A 44A 53A 60A |
|
A1e1 | 51A | ||
A1e2 | Right turn signal indicator lamp | 49A | |
A1e3 | High beam indicator lamp | 14A | |
A1e4 | Fuel reserve indicator lamp | 42A | |
A1e5 | Generator charge indicator lamp | 20A | |
A1e6 | Brake pad wear indicator lamp | 42A | |
A1e7 | Low brake fluid level/parking brake indicator lamp | 47A | |
A1e8 | Instrument illumination | 24A | |
A1e9 | Seat belt/backrest lock reminder lamp | 45A | |
A1e11 | Low ECL indicator lamp | 19A | |
A1e12 | Low engine oil level indicator lamp | 41A | |
A1e13 | Low windshield washer fluid level indicator lamp | 16A | |
A1e14 | Exterior lamp failure indicator lamp | 13A | |
A1e15 | SRS MIL and control | 55A | |
A1e17 | ABS MIL | 21A | |
A1e21 | ASR warning lamp | 59A | |
A1e22 | ASR MIL | 60A | |
A1e24 | ASD MIL | 60A | |
A1e25 | ASD warning lamp | 59A | |
A1e26 | "CHECK ENGINE" MIL | 61A | |
A1e27 | ADS MIL | 58A | |
A1e29 | RB MIL | 17A | |
A1h1 | Warning buzzer | 27C | |
A1h2 | Audible turn signal indicator | 50A | |
A1p1 | ECT gauge | 11A | |
A1p2 | Fuel level gauge | 27C | |
A1p3 | Engine oil pressure gauge with warning lamp | 40A | |
A1p4 | Outside temperature indicator | 37C | |
A1p5 | Tachometer | 36C | |
A1p6 | Electronic clock | 37C | |
A1p8 | Electronic speedometer | 28C | |
A1p10 | Fuel consumption indicator | 28C | |
A1r1 | Instrument illumination rheostat | 23A | |
A2 | Radio | 9L | |
A7 | ABS hydraulic unit (---A7/3---) | 20L | |
B4 | Fuel level sensor | 39L | |
B5 | Oil pressure sensor | 37L | |
B13 | ECT gauge sensor | 11L | |
B14 | Outside temperature indicator temperature sensor | 40L | |
F1 | Fuse and relay box | 2L 14L 56L |
B.4 |
F1f1 | Fuse 1 | 2K | |
F1f5 | Fuse 5 | 3K | |
F1f9 | Fuse 9 | 1K | |
F1f12 | Fuse 12 | 56K | |
F1f16 | Fuse 16 | 14K | |
G2 | Generator | 25L | |
L2 | Transmission inductive speed sensor | 30L | |
M5/1 | Windshield washer pump | 18L | |
N2/2 | SRS control module | 55L | PE91.60 |
N3 | Injection system control module | 33L 61L |
|
N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 6L 13L 27L |
|
N10/2 | Combination relay module (turn signal with trailer coupling, rear window defroster, wiper motor, ATA) | 31L 50L |
|
N16 | Engine systems control module | 32L | |
N30 | ABS control module | 20L | |
N30/1 | ABS/ASR control module | 22L 59L |
|
N32/7 | Left backrest lock safety package | 35L | |
N32/8 | Right backrest lock safety package | 34L | |
N51 | ADS suspension control module | 58L | |
N53 | RB control module (crash deployment) | 15L | |
R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 9L | |
R3e1 | Illumination | 10L | |
S1 | Exterior lamp switch | 7L | |
S2/1 | Ignition/starter switch | 5L | PE15.00 |
S10/1 | Left front brake lining wear sensor | 41L | |
S10/1x1 | Left front brake lining wear sensor connector | 41J | |
S10/2 | Right front brake lining wear sensor | 46L | |
S10/2x1 | Right front brake lining wear sensor connector | 46J | |
S10/3 | Left rear brake lining wear sensor | 43L | |
S10/3x1 | Left rear brake lining wear sensor connector | 43J | |
S10/4 | Right rear brake lining wear sensor | 45L | |
S10/4x1 | Right rear brake lining wear sensor connector | 44J | |
S11 | Brake fluid level switch | 47L | |
S12 | Parking brake switch | 48L | |
S41 | ECL switch | 19L | |
S42 | Windshield washer fluid level switch | 17L | |
S43 | Oil level switch | 36L | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 4F 41G 46F |
|
W2 | Ground (at right headlamp unit) | 18H | |
W12 | Ground (center console) | 10H | |
W17 | Ground (right rear seat) | 44G | |
X4 | Terminal block (circuit 30, fuse and relay box) (2-pole) | 5H | B.1/4 |
X4/10 | Terminal block (circuit 30/30Ü/61e/87L) (6-pole) | 28H | B.1/1 |
X6 | Terminal block (circuit 58d) (2-pole) | 23H | B.1/4 |
X11/4 | Diagnostic test clutch | 15H 53H |
B.1/5 B.1/15 |
X18 | Interior/taillamp harness connector (12-pole) | 35H | B.1/4 |
X18/3 | Interior/taillamp harness connector (8-pole) | 17G 38H |
B.1/4 |
X24 | Headlamp harness connector | 16H | B.1/1 |
X26 | Interior/engine connector (12-pole) | 11F 32H 61H |
B.1/1 |
X26/2 | Engine separation point connector | 12H | B.1/1 B.1/15 |
X26/12 | Interior/transmission connector | 30H | B.1/6 B.1/22 |
X27 | Starter harness connector (5-pole) | 25H 36H |
B.1/1 |
X28/2 | SRS voltage supply connector (2-pole) | 54H | B.1/4 |
X30/1 | Multi-function connector block | 21G 57G |
B.1/5 |
X62/8 | Rear axle distributor connector | 43J | B.1/2 |
X67 | Outside temperature indicator connector (2-pole) | 39H | B.1/1 |
X88/6 | Left rear brake pad wear sensor connector (2-pole) | 43G | B.1/7 |
Z7 | Circuit 87/87E connector sleeve (feed from base module LH-SFI, N16/1, overvoltage protection relay CFI and HFM-SFI, K1, K1/1, K1/2) | 63G | |
Z23 | ABS MIL connector sleeve (feed from ASR control module) | 22H | |
*U136 | 00.19-2750 Circuit 61e voltage distribution |
0 | |
*U148 | 07.32 Fuel injection system KE |
0 | |
*U27 | 15.00 Electrical system, engine |
0 | |
*U34 | 82.20-2000 Interior lighting |
0 |