B2/3 | Left hot wire MAF sensor (located on right side of engine) | 25L | |
B11/9 | Left ECT sensor | 13L | |
B17/5 | Left IAT sensor (located on right side of engine) | 15L | |
G3/3 | Left O2S 1 (before TWC) | 20L | |
G3/3x1 | Left O2S 1 connector (before TWC) | 18J | |
K27/1 | FP 1 and 2 relay module 1 | 36L | |
M3 | FP assembly | 40L | |
M3m1 | FP 1 | 40L | |
M3m2 | FP 2 | 40L | |
N1/4 | Left DI/KSS control module | 17L 22L |
PE15.12 |
N3/2 | Left LH-SFI control module | 4A 12A 20A 28A 37A 42A |
|
N4/1 | EA/CC/ISC control module | 30L | PE30.20 |
N16/1 | Base module (BM) | 3L | PE54.21 |
W15 | Ground (electronics output ground - right footwell) | 1E 19E |
|
W15/1 | Ground (electronics - right footwell) | 29E | |
W16 | Ground (component compartment) | 26E | |
W17 | Ground (right rear seat) | 38L | |
X11/4 | Data link connector (DTC readout) | 32G | B.1/19 |
X26/2 | Engine separation point connector | 5E | B.1/6 |
X35/51 | Module box/taillamp harness separation point (ASR/ASD) (4-pole) | 35G | B.1/3 |
X36/3 | FP harness connector (2-pole) | 39G | B.1/8 |
Y27/2 | Left EGR switchover valve (located on right side of engine) | 23L | |
Y49/1 | Left adjustable camshaft timing solenoid | 5L | |
Y58/2 | Left purge control valve (located on right side of engine) | 22L | |
Y63 | Left injectors (LH-SFI) | 9L | |
Y63y7 | Injector (cylinder 7) | 12L | |
Y63y8 | Injector (cylinder 8) | 11L | |
Y63y9 | Injector (cylinder 9) | 10L | |
Y63y10 | Injector (cylinder 10) | 9L | |
Y63y11 | Injector (cylinder 11) | 8L | |
Y63y12 | Injector (cylinder 12) | 7L | |
Z6/4 | Left LH-SFI ground connector sleeve (feed from left LH-SFI control module - N3/2) | 15E | |
Z7/2 | Circuit 87 connector sleeve (left LH-SFI, feed from base module - N16/1) | 35E | |
Z7/7 | Circuit 87 connector sleeve (engine, left LH-SFI, feed from base module - N16/1) | 7G | |
Z7/9 | Circuit 87 connector sleeve (chassis, left) | 4G 23G |
|
Z7/20 | Circuit 30 (fused) connector sleeve (F4f15, RHR control module) | 34G | |
Z14 | Connector sleeve 6 | 14G | |
Z20 | Shielding placed inside insulated tubing | 17C 17H |
|
Z20/1 | Shielding placed inside insulated tubing | 16C 16H |
|
Z20/5 | Shielding placed inside insulated tubing | 3C 3H |
|
Z20/6 | Shielding placed inside insulated tubing | 31F | |
Z87/1 | Shielding placed inside insulated tubing, left O2S signal | 20H | |
*U37 | 00.19-2200 CAN-Bus engine |
0 | |
*U1 | 27.19 Automatic transmission electrical |
0 | |
*U114 | 54.21-2400 Base module |
0 | |
*U83 | 54.22-2000 Diagnostic data link connector |
0 |